多式联运低温罐箱 | |||||
en标准产品 |
产品名称 |
cenis-20-1.8 |
cenis-20-2.4 |
cenis-40-0.82 | |
容积 | 21 | 21 | 44.5 | ||
工作压力 | 1.8 | 2.4 | 0.82 | ||
长 | 6058 | 6058 | 12192 | ||
宽 | 2438 | 2438 | 2438 | ||
高 | 2591 | 2591 | 2591 | ||
自重 | 9500 | 10500 | 12500 | ||
装载质量 | 26500 | 25500 | 17980 | ||
额定质量 | 36000 | 36000 | 30480 | ||
静态蒸发率 | ≤0.34 | ≤0.34 | ≤0.19 | ||
介 质 | lin\lox\lar\lng\lc2h4\ln2o | lin\lox\lar\lng\lc2h4\ln2o\lco2 | lng | ||
asme标准产品 |
产品名称 |
casis-20-0.8 |
casis-20-1.6 |
casis-20-2.4 | |
容积 | 21 | 19.28 | 20.5 | ||
工作压力 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | ||
长 | 6058 | 6058 | 6058 | ||
宽 | 2438 | 2438 | 2438 | ||
高 | 2591 | 2591 | 2591 | ||
自重 | 8500 | 8200 | 12250 | ||
装载质量 | 27500 | 25800 | 21750 | ||
额定质量 | 36000 | 34000 | 34000 | ||
静态蒸发率 | ≤0.35 | ≤0.35 | |||
介 质 | lin\lox\lar\lng\lc2h4 | lin\lox\lar\lng\lc2h4\ln2o | ln2o\lco2 | ||
gb标准产品 |
产品名称 |
cgbis-20-0.65 |
cgbis-20-1.6 |
cgbis-20-2.2 |
cgbis-20-2.4 |
容积 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
工作压力 | 0.65 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | |
长 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | |
宽 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
高 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | |
自重 | 7220 | 10100 | 10850 | 12000 | |
装载质量 | 26780 | 25900 | 22940 | 22000 | |
额定质量 | 34000 | 36000 | 33790 | 34000 | |
静态蒸发率 | ≤0.34 | ≤0.34 | |||
介 质 | lin\lox\lar\lng\lc2h4 | lin\lox\lar\lng\lc2h4\ln2o | lco2 | lco2 |
(备注:以上仅为典型产品,各个规格罐箱可接受不同压力等级和设计标准的指定设计;)
产品特点:
1 、产品涵盖iso 10ft,20ft,30ft,40ft等不同规格、压力等级和容积的需求。
2、 所有罐箱都通过fea辅助设计,保证罐箱安全前提下,降低罐箱自重,提高罐箱容积;
3、 采用先进的复合绝热方式,成熟可靠的抽真空工艺,独有的罐体支撑及内外管道设计,确保罐体具有卓越的绝热性能,日蒸发率低;
4 、操作管路设计可满足不同情况使用需求,罐箱具有完善的主动安全与被动安全设计;
5 、可选装集温度、压力、液位、gps于一体的复合变送器,可实时监测罐内液体状态;
6 、可选用多种框架形式,选装鹅颈槽;
7 、操作管路可根据客户使用需求布置在侧面或端部;
8 、可选择多重标准设计,gb/asme、en/asme等,产品适用范围更为广泛;
9、 多种品牌阀门可供选用;