lng储罐 | |||||
产品名称 | cfw-60/1.44型lng储罐 | cdw-60/1.44型lng储罐 | cfw-60/1.3型lng储罐 | cfl-60/1.44型lng储罐 | |
静态蒸发率(%/d ln2) | 0.32 | 0.32 | 0.14 | 0.32 | 0.32 |
封口真空度(pa) | ≤4 | ≤5 | ≤0.02 | ≤4 | ≤4 |
设计压力(mpa) | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.3 | 1.44 |
充装质量 (kg) | 25380 | 25380 | 25380 | 25380 | 25380 |
内径×高×长(mm) | φ3016×3365×13400 | φ3016×3266×15220 | φ2716×2978×14750 | φ3016×3365×13400 | φ3016×13712 |
净重 (kg) | 19670 | 23295 | 17950 | 18560 | 19270 |
鞍座中心距(mm) | 8360 | 10250 | 10250 | 8360 | φ2800 |
容器 类别 | ⅱ | ⅱ | ⅱ | ⅱ | ⅱ |
绝热方式 | 真空粉末绝热 | 真空粉末绝热 | 高真空多层绝热 | 真空粉末绝热 | 真空粉末绝热 |
设计标准 | 1.tsg r0004-2009;2.gb 50156-2012;3.gb/t18442-2011;4.q/320611adj10-2015 |
产品特点:
(1)储罐流程满足现行加气站所有工作流程;
(2)独特的吊耳结构,便于安全运输、起吊及低成本安装;
(3)采用三维及人体工程学设计管路流程,阀门及仪表位于最佳位置,方便操作人员进行输液、观察仪表等操作;
(4)独特的液位计取压结构设计,使得液位计读数稳定、准确;
(5)安全阀泄放气体引导至安全区域集中排放;