低 温 小 储 罐
型 号 | 455l/1.6mpa | 455l/2.6mpa | 455l/3.45mpa | ||||||||||
充装介质 | lo2 | ln2 | lar | lng | lo2 | ln2 | lar | lco2 | lng | lo2 | ln2 | lar | lng |
设计压力(mpa) | 1.6 | 2.6 | 3.45 | ||||||||||
设计温度(℃) | -196 | -196 | -196 | ||||||||||
几何容积(m³) | 0.455 | 0.455 | 0.455 | ||||||||||
最大充装质量(kg) | 479 | 340 | 592 | 179 | 479 | 340 | 592 | 436 | 179 | 456 | 324 | 564 | 170 |
设备空重(kg) | 460 | 550 | 630 | ||||||||||
设备外形尺寸/长×宽×高(mm) | 1000×1000×1850 | 1000×1000×1850 | 1000×1000×1850 | ||||||||||
静态日蒸发率(%/d) | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ||||||||||
绝热型式 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | ||||||||||
汽化量(nm³/h) | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
型 号 | 1000l/1.6mpa | 1000l/2.6mpa | 1000l/3.45mpa | ||||||||||
充装介质 | lo2 | ln2 | lar | lng | lo2 | ln2 | lar | lco2 | lng | lo2 | ln2 | lar | lng |
设计压力(mpa) | 1.6 | 2.6 | 3.45 | ||||||||||
设计温度(℃) | -196 | -196 | -196 | ||||||||||
几何容积(m³) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
最大充装质量(kg) | 2200 | 1563 | 2721 | 824 | 1060 | 753 | 1311 | 967 | 396 | 1003 | 713 1241 | 1241 | 375 |
设备空重(kg) | 810 | 810 | 890 | ||||||||||
设备外形尺寸/长×宽×高(mm) | 1400×1400×2100 | 1400×1400×2100 | 1400×1400×2100 | ||||||||||
静态日蒸发率(%/d) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
绝热型式 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | ||||||||||
汽化量(nm³/h) | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
型号 | 2000l/1.6mpa | 2000l/2.6mpa | 2000l/3.45mpa | ||||||||||
充装介质 | lo2 | ln2 | lar | lng | lo2 | ln2 | lar | lco2 | lng | lo2 | ln2 | lar | lng |
设计压力(mpa) | 1.6 | 2.6 | 3.45 | ||||||||||
设计温度(℃) | -196 | -196 | -196 | ||||||||||
几何容积(m³) | 2.08 | 2.08 | 2.08 | ||||||||||
最大充装质量(kg) | 2200 | 1563 | 2721 | 824 | 2177 | 1547 | 2693 | 1990 | 815 | 2040 | 1450 | 2523 | 762 |
设备空重(kg) | 1380 | 1380 | 1550 | ||||||||||
设备外形尺寸/长×宽×高(mm) | 1500×1700×2980 | 1500×1700×2980 | 1500×1700×2980 | ||||||||||
静态日蒸发率(%/d) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
绝热型式 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | ||||||||||
汽化量(nm³/h) | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
型 号 | 3000l/1.6mpa | 3000l/2.6mpa | 3000l/3.45mpa | ||||||||||
充装介质 | lo2 | ln2 | lar | lng | lo2 | ln2 | lar | lco2 | lng | lo2 | ln2 | lar | lng |
设计压力(mpa) | 1.6 | 2.6 | 3.45 | ||||||||||
设计温度(℃) | -196 | -196 | -196 | ||||||||||
几何容积(m³) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
最大充装质量(kg) | 3180 | 2260 | 3934 | 1189 | 3180 | 2260 | 3934 | 2902 | 1189 | 2941 | 2090 | 3638 | 1099 |
设备空重(kg) | 1750 | 1830 | 2000 | ||||||||||
设备外形尺寸/长×宽×高(mm) | 1800×1950×3000 | 1800×1950×3000 | 1800×1950×3000 | ||||||||||
静态日蒸发率(%/d) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||
绝热型式 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | ||||||||||
汽化量(nm³/h) | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
型 号 | 4990l/1.6mpa | 4990l/2.6mpa | 4990l/3.45mpa | ||||||||||
充装介质 | lo2 | ln2 | lar | lng | lo2 | ln2 | lar | lco2 | lng | lo2 | ln2 | lar | lng |
设计压力(mpa) | 1.6 | 2.6 | 3.45 | ||||||||||
设计温度(℃) | -196 | -196 | -196 | ||||||||||
几何容积(m³) | 4.99 | 4.99 | 4.99 | ||||||||||
最大充装质量(kg) | 5404 | 3839 | 6683 | 2019 | 3839 | 6683 | 4930 | 2019 | 3516 | 6120 | 1849 | ||
设备空重(kg) | 3000 | 3300 | 4000 | ||||||||||
设备外形尺寸/长×宽×高(mm) | 2280×2400×3000 | 2280×2400×3000 | 2280×2400×3000 | ||||||||||
静态日蒸发率(%/d) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
绝热型式 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | ||||||||||
汽化量(nm³/h) | 100 | 100 | 100 |
产品特点:
使用该类贮罐,无须更换气瓶,无残留气体损失,无操作气瓶引起的人身意外伤害,也不会丢失和损坏气瓶,并且能比类似的气瓶的液体保持时间更长,超群的绝热结构,使得一段时间内的产品损耗极少,体积小巧,占用场地面积小,安装快速简单,用气成本较杜瓦瓶或钢瓶要下降近50%。由于该类型贮罐在气体储运及应用上较传统的钢瓶和杜瓦瓶有着较多的优势,越来越受到世界上各大气体公司的青睐。