工业气体运输车
型号 | ntv9401gdyc | ntv9401gdyd | ntv9401gdye | ntv9401gyqk | |||
充装介质 | 液氮 | 液氧 | 液氩 | 二氧化碳 | |||
整备质量(kg) | 13300 | 12810 | 11980 | 13200 | |||
额定载质(kg) | 26700 | 27190 | 28020 | 26800 | |||
满载总质(kg) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) | 11730×2490×3860 | 11550×2490×3570 | 11690×2490×3430 | 12950×2498×3480 | |||
全容积(m³) | 36.2 | 26.5 | 22.3 | 30 | |||
有效容积(m³) | 33.3 | 23.85 | 20.07 | 27 | |||
轴距(mm) | 6160 1310 1310 | 5970 1310 1310 | 6160 1310 1310 | 6540 1310 1310 | |||
轮胎规格 | 12r22.5 12pr | 12r22.5 12pr | 11r22.5 12pr,12r22.5 12pr | 11r22.5 12pr | |||
abs | wabco | wabco | wabco | wabco | |||
工作压力(mpa) | 内筒 | 外筒 | 内筒 | 外筒 | 内筒 | 外筒 | / |
1.16 | -0.1 | 1.6 | >-0.1 | 1.6 | -0.1 | 2.15 | |
计算压力(mpa) | 1.26 | -0.1 | 1.7 | -0.1 | 1.7 | -0.1 | / |
工作温度(℃) | -196~-167 | -20~-50 | -183~-144 | -20~-50 | -186~-146 | -20~-50 | -17~-35 |
绝热形式 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 聚氨酯发泡 | |||
产品特点 | 1、采用应变强化技术自重比国内同行轻,更少的燃油消耗,减少轮胎磨损 2、装载质量大,冷罐时间短 | 1、具有工艺流程合理、使用安全可靠,操作维护方便、绝热效果良好等特点 2、可通过底部进液管将液体由贮配罐充入本加液车内运输,也可将槽车的液体充装入贮配罐内 |
备注:以上仅为典型产品,各个规格罐车可接受不同压力等级和设计标准的指定设计;