液化气体运输车
产品名称 | ntv9402gyq型 | ntv9403gyq型 | ntv9404gyq型 | ntv9405gyq型 |
充装介质 | lpg | lpg | lpg | lpg |
罐体容积(m³) | 59.7 | 59.6 | 58.1 | 62 |
设计压力(mpa) | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
整车外形尺寸 | 13000×2498×3990 | 13000×2500×3995 | 13000×2500 ×3990 | 13750×2500 ×3995 |
罐体参考尺寸(mm) | 单层结构罐体 | 单层结构罐体 | 单层结构罐体 | 单层结构罐体 |
装载质量(kg) | 25074 | 25032 | 24402 | 26040 |
整备质量(kg) | 14926 | 14968 | 15598 | 13960 |
总质量(kg) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
轴距(mm) | 6850 1310 1310 | 6688 1310 1310 | 6688 1310 1310 | 7440 1310 1310 |
轮胎规格 | 11.00r20 12pr , 11r22.5 | 12r22.5 12pr | 11r22.5 12pr,12r22.5 12pr | 11r22.5 12pr,12r22.5 12pr |
abs | 科密 | 科密 | 科密 | 科密 |
产品特点 | 1、具有工艺流程合理、使用安全可靠、操作维护方便等特点 | 1、采用了轻量化新型鞍座式分析设计机构及其可拆式局部附件结构 |
先进的容器制造工艺和工装技术,以及严格全面的质控体系为产品生产制造提供重要保障。罐体的制造和验收完全符合《移动式压力容器安全技术监察规程》、jb4732-95《钢制压力容器-分析设计标准》等有关规定。罐车总装后,对整车按设计压力进行气密性试验,经国家授权的第三方监检合格后才出厂交付使用。