液化气体运输车
产品名称 | ntv9403gyqq型 | ntv9404gyqq型 |
充装介质 | 丙烯 | 丙烯 |
罐体容积(m³) | 58.61 | 58.66 |
设计压力(mpa) | 1.95 | 1.95 |
整车外形尺寸 | 12960×2498×3990 | 13000×2500×3995 |
罐体参考尺寸(mm) | 单层结构罐体 | 单层结构罐体 |
装载质量(kg) | 25200 | 25220 |
整备质量(kg) | 14800 | 14780 |
总质量(kg) | 40000 | 40000 |
轴距(mm) | 6840 1310 1310 | 6688 1310 1310 |
轮胎规格 | 11r22.5 12pr, 12r22.5 12pr | 11r22.5 12pr, 12r22.5 12pr |
abs | 科密 | 科密 |
产品特点 | 具有工艺流程合理、使用安全可靠、操作维护方便等特点 | 采用了轻量化新型鞍座式分析设计结构及其可拆式局部附件结构,更加符合标准化的要求,操作及维护更加快速方便 |
先进的容器制造工艺和工装技术,以及严格全面的质控体系为产品生产制造提供重要保障。罐体的制造和验收完全符合《移动式压力容器安全技术监察规程》、jb4732-95《钢制压力容器-分析设计标准》等有关规定。罐车总装后,对整车按设计压力进行气密性试验,经国家授权的第三方监检合格后才出厂交付使用。