液化气体运输车(其他介质)
产品名称 | ntv9401gyqs型 | ntv9400gyqw型 | ntv9401gyqt型 | ntv9401gyql型 |
充装介质 | 异丁烷 | 丁二烯 | 戊烷 | 液氨 |
罐体容积(m³) | 59 | 53.74 | 49.15 | |
设计压力(mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.91 | |
整车外形尺寸 | 13000x2498x3990 | 12100×2500×3990 | 12240×2498×3880 | |
罐体参考尺寸(mm) | 单层结构罐体 | 单层结构罐体 | 单层结构罐体 | |
装载质量(kg) | 28910 | 29557 | 26045 | |
整备质量(kg) | 11090 | 10443 | 26045 | |
总质量(kg) | 40000 | 40000 | 40000 | |
轴距(mm) | 6688 1310 1310 | 5798 1310 1310 | 5590 1310 1310 | |
轮胎规格 | 11r22.5 12pr, 12r22.5 12pr | 11r22.5 12pr, 12r22.5 12pr | 12r22.5 12pr | |
abs | 科密 | 科密 | 科密 | |
产品特点 | 1、具有工艺流程合理、使用安全可靠、操作维护方便等特点
2. 全车铝合金轮胎护板、铝合金侧防护,外观美观,自重轻 3. 轻量化行走机构、新型鞍座结构的应用,最大化提高装载质量 | 1、工艺流程合理、安全可靠、操作方便 2、容积大,自重轻 | 1、具有工艺流程合理、使用安全可靠、操作维护方便等特点 2、具有容积大、自重轻、荷载质量大的优点 |
先进的容器制造工艺和工装技术,以及严格全面的质控体系为产品生产制造提供重要保障。罐体的制造和验收完全符合《移动式压力容器安全技术监察规程》、jb4732-95《钢制压力容器-分析设计标准》等有关规定。罐车总装后,对整车按设计压力进行气密性试验,经国家授权的第三方监检合格后才出厂交付使用。