船 用 储 罐 marine fuel tank
产品名称 | 几何容积 (m³) | 静态蒸发率 (%/d) | 有效容积 (m³) | 设计压力 (mpa) | 外形尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 充装质量 (kg) | 鞍座中心距 (mm) | 持证情况 |
lng动力船用燃料罐 (单冷箱单供气) | 3.37 | 0.6 | 3 | 1/1.2 | 4450×1510×2050 | 3450 | 1350 | 1650 | ccs |
5.56 | 0.45 | 5 | 1/1.2 | 4650×1810×2330 | 4900 | 2250 | 1650 | ccs | |
11.11 | 0.35 | 10 | 1/1.2 | 6510×1912×2530 | 5500 | 4500 | 3430 | ccs | |
16.67 | 0.25 | 15 | 1/1.2 | 7726×2116×2370 | 8050 | 6750 | 4100 | ccs | |
22.22 | 0.23 | 20 | 1/1.2 | 8227×2316×2556 | 10500 | 9000 | 4400 | ccs | |
lng动力船用燃料罐 (双冷箱双供气) | 3.37 | 0.6 | 3 | 1/1.2 | 5000×1510×2050 | 3750 | 1350 | 1650 | ccs |
5.56 | 0.45 | 5 | 1/1.2 | 5565×1810×2330 | 5500 | 2250 | 1650 | ccs | |
11.11 | 0.35 | 10 | 1/1.2 | 7500×1912×2530 | 5950 | 4500 | 3430 | ccs | |
16.67 | 0.25 | 15 | 1/1.2 | 8750×2116×2370 | 8950 | 6750 | 4100 | ccs | |
22.22 | 0.23 | 20 | 1/1.2 | 9210×2316×2556 | 11500 | 9000 | 4400 | ccs | |
lng船用储罐 | 250 | 0.18 | 225 | 1.1 | 18860x4930x6180 | 108350 | 214100 | 10200 | ccs |
产品荣誉:
(1)250m³新型水上液化天然气加注装备系统获得南通市首台(套)重要装备及关键部件认定。
(2)产品取得实用新型专利,专利号:zl 2014 2 0585757.7
(3)产品获中国船级社产品审图中心和上海航盛船舶设计有限公司的权威推荐。
产品特点:
(1)储罐采用顶出液结构,无低温液体泄漏风险;
(2)外壳采用碳钢材质,节约材料成本;
(3)采用此顶出液储罐,系统中无需再设置泵池,无泵池回气管路,系统更佳简洁安全;
(4)此顶出液储罐可使系统中省去冷箱和围堰,系统占用空间少,同时也可避免水泥围堰因甲板变形而开裂;
(5)泵置于储罐内,无需对泵预冷,泵运行工况稳定,节省加注时间;
(6)储罐顶部设有泵进出井,后续可对泵进行维护;
(7)此顶出液储罐可使趸船lng加注系统建造成本整体降低约20%,系统bog量降低40%;